20 de dez. de 2010

Ranking de Audiência

Iae Galera blz Desculpem denovo Pelo Atrasos Nas Postagens agora é news:

A Vídeo Research liberou o ranking semanal referente à audiência de animes na Tv aberta Japonesa. Com base em dados coletados durante o período de 06/12 à 12/12. Confiram o ranking:


1º) 20.8% Sazae-san (12/12 18:30 Fuji)
2º) 14.2% Chibi Maruko-chan (12/12 18:00 Fuji)
3º) 11.6% o­ne Piece (12/12 9:30 Fuji)
4º) 10.5% Crayon Shin-chan (10/12 19:30 Asahi)
5º) 10.4% Doraemon (10/12 19:00 Asahi)
6º) 9.5% Detective Conan (11/12 18:00 NTV)
7º) 8.6% Dragon Ball Kai (12/12 9:00 Fuji)
8º) 8.3% Pokemon BW (09/12 19:00 TV Tokyo)
9º) 6.3% Stitch (07/12 19:00 Asahi)
10º) 6.3% Heartcatch Precure! (12/12 8:30 Asahi)

11º) 4.9% Tamagocchi (06/12 19:00 TV Tokyo)
12º) 4.8% Shin Sajutsushi (12/12 7:45 NHK)
13º) 4.5% Naruto Shippuuden (09/12 19:30 TV Tokyo)
14º) 4.2% Soreike! Anpanman (10/12 16:30 NTV)
15º) 4.1% Mainichi Kaasan (08/12 19:00 TV Tokyo)
16º) 4.0% Inazuma Eleven (08/12 19:26 TV Tokyo)
17º) 3.6% Fairy Tail (06/12 19:30 TV Tokyo)
18º) 3.5% Digimon Xros Wars (07/12 19:27 Asahi)
19º) 3.4% Battle Spirits Brave (12/12 7:00 Asahi)
20º) 3.1% Bleach (07/12 18:00 TV Tokyo)


Pokémon como de costume, mantem-se na mesma colocação. Alternando entre posições mais inferiores, como também superiores.